Nastavení
Kefír jemný 3,5% tuku | Zorka Moja
Těstoviny filata SIRGUNI, uzené, 45% tuku i.Tr. | Milochka
Sýr SIRGUNI, 45% tuku | Milochka
Tvaroh „Tvorog derevenskij 30% tuku v sušině | Milochka
Zrnitý smetanový tvarohový sýr Tvorog derevenskij 2,5% tuku v sušině | Milochka
Tvaroh Tworog Derewenskij 30% tuku v suš. | Milochka
Tvaroh Tworog Derewenskij 2% tuku v suš. | Milochka
Kysaná smetana 20% tuku | Milochka
Rjaženka - zakysané jogurtové mléko, 4,2% tuku | Milochka
Jogurtový nápoj Rjaschenka 3,5% tuku | Milochka
OMUR ovčí sýr | Gazi
Sýr Brynza 35 % | FERMA | 180,0 g
Sladké smetanové máslo 82,5% | FERMA | 200,0 g
Sýr Klasický nakrájený | SVALYA | 150,0 g
Polotvrdý sýr 45% | SVALYA | 350,0 g
Tvaroh 15% | SVALYA | 450,0 g
Tvaroh 9% | SVALYA | 200,0 g
Rjaženka 3,2% Svalja | SVALYA | 0,5 l
Sýr Adygejskij | ARPI | 400,0 g
Rjaženka | ZORKA MOJA | 0,5 l
Polotvrdý sýr Klassicheskij, 50% tuku i. tr. | SVALYA | 250,0 g
Kefírový výrobek, 3,2 % tuku | SVALYA | 500,0 g
Zakysaná smetana 22% tuku | SVALYA | 200,0 g
Jogurtový výrobek obarvený karamelovým cukrovým sirupem "Rjaschenka", 3,5% tuku v mléčné části | MOJA SEMJA | 1,0 kg
Těstovinový sýr filata "Kawkazskij" 45% tuku v sušině | ARPI | 500,0 g
Ovčí sýr v nálevu, 50 % tuku v sušině. | GAZI | 750,0 g
Ovčí sýr se startovací kulturou vyrobený z kravského mléka, v nálevu, 52 % tuku v sušině. | PASTIRI | 365,0 g
Zakysaná smetana "Smetana" 30% tuku | SVALYA | 380,0 g
Osvěžující nápoj z jogurtu a vody "Ayran" | ARPI | 500,0 ml
Sladké smetanové máslo 82 % tuku | SVALYA | 200,0 g
Bílý sýr v nálevu "Brinsa neschnaja" 40 % tuku v sušině | MILOCHKA | 480,0 g
Kefírový výrobek s 2% tuku | MOJA SEMJA | 1,0 kg
Slazené kondenzované mléko Sguschtschonka 9% tuku | Marke Nr.1
mléko 8,5% PMK | KONDENZOVANÉ | 290,0 g
mléko 8,5% PMK | KONDENZOVANÉ | 370,0 g
Slazené mléko s kakao | STEINHAUER | 397,0 g
Karamelizovaný slazený kondenzovaný mléčný výrobek | STEINHAUER | 397,0 g
Slazené kondenzované mléko "Sguschönka" 8% tuku | STEINHAUER | 397,0 g
Mléko 3,2% tuku | Milochka
Nacházíte se na straně 2 z 2.